| Model | Format Size (Inch) | Focal Length | Iris Range (F-stop) |
Focusing Range (m) | Mount | Field Angle(H×V) | Size(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM8JC5MC | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 8 | F2.8〜F16 | 0.15〜∞ | C | 57.6×44.4 | Φ32×27 |
| LM12JC5MC | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 12 | F2.8〜F16 | 0.2〜∞ | C | 41.0×31.2 | Φ32×26.8 |
| LM16JC5MC | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 16 | F2.8〜F16 | 0.2〜∞ | C | 30.9×23.4 | Φ32×26.5 |
| LM25JC5MC | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 25 | F2.8〜F16 | 0.2〜∞ | C | 20.0×15.0 | Φ32×25 |
| LM35JC5MC | - | - | - | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | ● | 35 | F2.8〜F16 | 0.2〜∞ | C | 14.0×10.6 | Φ32×27.9 |
| LM50JC5MC | - | - | - | - | ◇ | ● | ● | ● | ● | 50 | F2.8〜F16 | 0.3〜∞ | C | 10.0×7.5 | Φ32×34.7 |

| Model | LM8JC5MC | |
|---|---|---|
| Focal Length | 8 | |
| Image Size (mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
| Iris Range (F-stop) |
F2.8〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.15〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 178.0(H)×132.0(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 2/3 Inch | 57.6×44.4 |
| 1/1.8 Inch | 48.1×36.7 | |
| 1/2 Inch | 43.1×32.8 | |
| Resolution (center,corner) | 160lp/mm, 100lp/mm | |
| TV Distortion (%) | -0.85 | |
| Back Focus in Air (mm) | 10.8 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | M30.5×P0.5 | |
| Size(mm)(∞) | Φ32×27 | |
| Weight (g) | 55 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |

| Model | LM12JC5MC | |
|---|---|---|
| Focal Length | 12 | |
| Image Size (mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
| Iris Range (F-stop) |
F2.8〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.2〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 159.0(H)×118.0(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 2/3 Inch | 41.0×31.2 |
| 1/1.8 Inch | 33.9×25.6 | |
| 1/2 Inch | 30.3×22.8 | |
| Resolution (center,corner) | 160lp/mm, 100lp/mm | |
| TV Distortion (%) | -0.43 | |
| Back Focus in Air (mm) | 12.6 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | * | |
| Size(mm)(∞) | Φ32×26.8 | |
| Weight (g) | 55 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |

| Model | LM16JC5MC | |
|---|---|---|
| Focal Length | 16 | |
| Image Size (mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
| Iris Range (F-stop) |
F2.8〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.2〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 117.0(H)×88.0(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 2/3 Inch | 30.9×23.4 |
| 1/1.8 Inch | 25.5×19.2 | |
| 1/2 Inch | 22.7×17.2 | |
| Resolution (center,corner) | 160lp/mm, 100lp/mm | |
| TV Distortion (%) | -0.09 | |
| Back Focus in Air (mm) | 14.7 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | * | |
| Size(mm)(∞) | Φ32×26.5 | |
| Weight (g) | 55 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |

| Model | LM25JC5MC | |
|---|---|---|
| Focal Length | 25 | |
| Image Size (mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
| Iris Range (F-stop) |
F2.8〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.2〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 75.0(H)×56.0(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 2/3 Inch | 20.0×15.0 |
| 1/1.8 Inch | 16.4×12.4 | |
| 1/2 Inch | 14.6×11.0 | |
| Resolution (center,corner) | 160lp/mm, 100lp/mm | |
| TV Distortion (%) | 0.06 | |
| Back Focus in Air (mm) | 11.7 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | * | |
| Size(mm)(∞) | Φ32×25 | |
| Weight (g) | 55 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |

| Model | LM35JC5MC | |
|---|---|---|
| Focal Length | 35 | |
| Image Size (mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
| Iris Range (F-stop) |
F2.8〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.2〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 48.0(H)×36.0(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 2/3 Inch | 14.0×10.6 |
| 1/1.8 Inch | 11.5×8.7 | |
| 1/2 Inch | 10.3×7.7 | |
| Resolution (center,corner) | 160lp/mm, 125lp/mm | |
| TV Distortion (%) | -0.02 | |
| Back Focus in Air (mm) | 13.3 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | M30.5×P0.5 | |
| Size(mm)(∞) | Φ32×27.9 | |
| Weight (g) | 50 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |

| Model | LM50JC5MC | |
|---|---|---|
| Focal Length | 50 | |
| Image Size (mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
| Iris Range (F-stop) |
F2.8〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.3〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 49.0(H)×37.0(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 2/3 Inch | 10.0×7.5 |
| 1/1.8 Inch | 8.2×6.2 | |
| 1/2 Inch | 7.3×5.5 | |
| Resolution (center,corner) | 160lp/mm, 125lp/mm | |
| TV Distortion (%) | -0.01 | |
| Back Focus in Air (mm) | 14.9 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | M30.5×P0.5 | |
| Size(mm)(∞) | Φ32×34.7 | |
| Weight (g) | 60 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |