
| Model | Format Size (Inch) | Focal Length | Iris Range (F-stop) |
Focusing Range (m) | Mount | Field Angle(H×V) | Size(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM6HC-SW | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | 6 | F1.8〜F11 | 0.1〜∞ | C | 96.8×79.4 | Φ54×56.2 |
| LM8HC-SW | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | F1.4〜F16 | 0.1〜∞ | C | 79.4×63.0 | Φ57×58 |
| LM12HC-SW | - | - | ◇ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12.5 | F1.4〜F16 | 0.3〜∞ | C | 55.6×42.5 | Φ43×51.5 |
| LM16HC-SW | - | - | ◇ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | F1.4〜F16 | 0.3〜∞ | C | 44.3×33.6 | Φ43×52.9 |
| LM25HC-SW | - | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | F1.4〜F16 | 0.3〜∞ | C | 29.3×22.0 | Φ43×43 |
| LM35HC-SW | - | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35 | F1.4〜F16 | 0.3〜∞ | C | 20.9×15.8 | Φ43×43 |
| LM50HC-SW | - | - | ◇ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | F1.4〜F16 | 0.5〜∞ | C | 14.5×10.8 | Φ49×48 |

| Model | LM6HC-SW | |
|---|---|---|
| Focal Length | 6 | |
| Image Size (mm) | 12.8×9.6(Φ16) | |
| Iris Range (F-stop) |
F1.8〜F11 | |
| Focusing Range (m) | 0.1〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 267.4(H)×196.3(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 1 Inch | 96.8×79.4 |
| 2/3 Inch | 74.1×58.0 | |
| 1/1.8 Inch | 62.6×48.2 | |
| Resolution (center,corner) | ||
| TV Distortion (%) | ||
| Back Focus in Air (mm) | 11.1 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | − | |
| Size(mm)(∞) | Φ54×56.2 | |
| Weight (g) | 215 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |

| Model | LM8HC-SW | |
|---|---|---|
| Focal Length | 8 | |
| Image Size (mm) | 12.8×9.6(Φ16) | |
| Iris Range (F-stop) |
F1.4〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.1〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 196.0(H)×143.2(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 1 Inch | 79.4×63.0 |
| 2/3 Inch | 58.3×44.7 | |
| 1/1.8 Inch | 48.5×36.9 | |
| Resolution (center,corner) | 120lp/mm, 80lp/mm | |
| TV Distortion (%) | -1.2 | |
| Back Focus in Air (mm) | 11.2 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | M55×P0.75 | |
| Size(mm)(∞) | Φ57×58 | |
| Weight (g) | 205 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |

| Model | LM12HC-SW | |
|---|---|---|
| Focal Length | 12.5 | |
| Image Size (mm) | 12.8×9.6(Φ16) | |
| Iris Range (F-stop) |
F1.4〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.3〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 330.6(H)×243.5(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 1 Inch | 55.6×42.5 |
| 2/3 Inch | 39.1×29.5 | |
| 1/1.8 Inch | 32.1×24.2 | |
| Resolution (center,corner) | 120lp/mm, 80lp/mm | |
| TV Distortion (%) | -1.58 | |
| Back Focus in Air (mm) | 12.6 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | M35.5×P0.5 | |
| Size(mm)(∞) | Φ43×51.5 | |
| Weight (g) | 160 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |

| Model | LM16HC-SW | |
|---|---|---|
| Focal Length | 16 | |
| Image Size (mm) | 12.8×9.6(Φ16) | |
| Iris Range (F-stop) |
F1.4〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.3〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 251.5(H)×186.2(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 1 Inch | 44.3×33.6 |
| 2/3 Inch | 30.8×23.2 | |
| 1/1.8 Inch | 25.3×19.0 | |
| Resolution (center,corner) | 120lp/mm, 80lp/mm | |
| TV Distortion (%) | -1.0 | |
| Back Focus in Air (mm) | 12.6 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | M35.5×P0.5 | |
| Size(mm)(∞) | Φ43×52.9 | |
| Weight (g) | 150 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |

| Model | LM25HC-SW | |
|---|---|---|
| Focal Length | 25 | |
| Image Size (mm) | 12.8×9.6(Φ16) | |
| Iris Range (F-stop) |
F1.4〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.3〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 160.7(H)×119.2(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 1 Inch | 29.3×22.0 |
| 2/3 Inch | 20.2×15.1 | |
| 1/1.8 Inch | 16.5×12.4 | |
| Resolution (center,corner) | 120lp/mm, 80lp/mm | |
| TV Distortion (%) | -1.0 | |
| Back Focus in Air (mm) | 16.5 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | M35.5×P0.5 | |
| Size(mm)(∞) | Φ43×43 | |
| Weight (g) | 135 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |

| Model | LM35HC-SW | |
|---|---|---|
| Focal Length | 35 | |
| Image Size (mm) | 12.8×9.6(Φ16) | |
| Iris Range (F-stop) |
F1.4〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.3〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 110.1(H)×82.0(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 1 Inch | 20.9×15.8 |
| 2/3 Inch | 14.4×10.8 | |
| 1/1.8 Inch | 11.8×8.8 | |
| Resolution (center,corner) | 120lp/mm, 80lp/mm | |
| TV Distortion (%) | -0.5 | |
| Back Focus in Air (mm) | 16.8 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | M35.5×P0.5 | |
| Size(mm)(∞) | Φ43×43 | |
| Weight (g) | 135 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |

| Model | LM50HC-SW | |
|---|---|---|
| Focal Length | 50 | |
| Image Size (mm) | 12.8×9.6(Φ16) | |
| Iris Range (F-stop) |
F1.4〜F16 | |
| Focusing Range (m) | 0.5〜∞ | |
| Control | Iris | Manual |
| Focus | Manual | |
| Shooting Range at M.O.D.(mm) | 121.8(H)×91.3(V) | |
| Angle of View (Degrees) | 1 Inch | 14.5×10.8 |
| 2/3 Inch | 10.0×7.5 | |
| 1/1.8 Inch | 8.2×6.2 | |
| Resolution (center,corner) | 120lp/mm, 80lp/mm | |
| TV Distortion (%) | 0.05 | |
| Back Focus in Air (mm) | 14.8 | |
| Mount | C Mount | |
| Filter Thread (mm) | M40.5×P0.5 | |
| Size(mm)(∞) | Φ49×48 | |
| Weight (g) | 210 | |
| Temperature Range | −10°C~+50°C | |